| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Temmuz 2026 - Pazartesi | 03:17 | 05:24 | 13:04 | 17:03 | 20:33 | 22:21 |
| 14 Temmuz 2026 - Salı | 03:18 | 05:24 | 13:04 | 17:03 | 20:33 | 22:20 |
| 15 Temmuz 2026 - Çarşamba | 03:19 | 05:25 | 13:04 | 17:03 | 20:32 | 22:19 |
| 16 Temmuz 2026 - Perşembe | 03:21 | 05:26 | 13:04 | 17:03 | 20:32 | 22:18 |
| 17 Temmuz 2026 - Cuma | 03:22 | 05:27 | 13:04 | 17:03 | 20:31 | 22:17 |
| 18 Temmuz 2026 - Cumartesi | 03:23 | 05:28 | 13:04 | 17:03 | 20:30 | 22:15 |
| 19 Temmuz 2026 - Pazar | 03:25 | 05:28 | 13:04 | 17:03 | 20:29 | 22:14 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin