| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:02 | 07:42 | 12:44 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:03 | 07:44 | 12:44 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:04 | 07:45 | 12:44 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:05 | 07:46 | 12:45 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:06 | 07:47 | 12:45 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:07 | 07:48 | 12:45 | 15:12 | 17:32 | 18:58 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:08 | 07:49 | 12:46 | 15:11 | 17:32 | 18:58 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin