| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:56 | 07:31 | 12:41 | 15:20 | 17:41 | 19:01 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:57 | 07:32 | 12:41 | 15:20 | 17:41 | 19:01 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:57 | 07:33 | 12:42 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:58 | 07:34 | 12:42 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:59 | 07:35 | 12:42 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:00 | 07:36 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 19:00 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:01 | 07:37 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin