| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:21 | 06:57 | 12:05 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:21 | 06:58 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:22 | 06:59 | 12:06 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:23 | 07:00 | 12:06 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:24 | 07:01 | 12:06 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:25 | 07:02 | 12:07 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:26 | 07:03 | 12:07 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin