| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:42 | 07:19 | 12:39 | 15:24 | 17:49 | 19:11 |
| 05 Kasım 2026 - Perşembe | 05:43 | 07:20 | 12:39 | 15:23 | 17:48 | 19:10 |
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 05:44 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:47 | 19:09 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:45 | 07:23 | 12:39 | 15:22 | 17:45 | 19:08 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 05:46 | 07:24 | 12:39 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:47 | 07:25 | 12:39 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 05:48 | 07:26 | 12:40 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin