| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:15 | 06:53 | 11:59 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:16 | 06:54 | 11:59 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:17 | 06:55 | 11:59 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:18 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:19 | 06:57 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:20 | 06:58 | 12:00 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:21 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin