| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:12 | 07:50 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:13 | 07:51 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:14 | 07:52 | 12:55 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:15 | 07:53 | 12:56 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:16 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:11 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:17 | 07:55 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:17 | 07:56 | 12:57 | 15:26 | 17:46 | 19:10 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin