| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:19 | 07:58 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:17 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:20 | 07:59 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:17 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:21 | 08:01 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:22 | 08:02 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:16 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:23 | 08:03 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:24 | 08:04 | 13:03 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:25 | 08:05 | 13:03 | 15:30 | 17:50 | 19:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin