| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Kasım 2026 - Salı | 04:55 | 06:28 | 11:55 | 14:47 | 17:12 | 18:29 |
| 04 Kasım 2026 - Çarşamba | 04:56 | 06:29 | 11:55 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
| 05 Kasım 2026 - Perşembe | 04:57 | 06:30 | 11:55 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 04:58 | 06:31 | 11:55 | 14:45 | 17:09 | 18:27 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 04:59 | 06:32 | 11:55 | 14:44 | 17:08 | 18:26 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 05:00 | 06:33 | 11:55 | 14:43 | 17:07 | 18:25 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:01 | 06:34 | 11:55 | 14:42 | 17:06 | 18:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin