| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:22 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:23 | 06:57 | 12:08 | 14:48 | 17:09 | 18:28 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:24 | 06:58 | 12:09 | 14:48 | 17:09 | 18:28 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:25 | 06:59 | 12:09 | 14:47 | 17:08 | 18:28 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:26 | 07:00 | 12:09 | 14:47 | 17:08 | 18:28 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:26 | 07:01 | 12:10 | 14:47 | 17:08 | 18:27 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:27 | 07:02 | 12:10 | 14:47 | 17:07 | 18:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin