| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:10 | 06:45 | 11:56 | 14:36 | 16:57 | 18:16 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:11 | 06:46 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:12 | 06:47 | 11:57 | 14:35 | 16:56 | 18:16 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:13 | 06:48 | 11:57 | 14:35 | 16:56 | 18:15 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:14 | 06:49 | 11:57 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:15 | 06:50 | 11:58 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:16 | 06:51 | 11:58 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin