| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:16 | 07:53 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:17 | 07:54 | 13:00 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:18 | 07:56 | 13:00 | 15:33 | 17:54 | 19:17 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:19 | 07:57 | 13:00 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:20 | 07:58 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:21 | 07:59 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:22 | 08:00 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin