| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:27 | 07:05 | 12:10 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:28 | 07:07 | 12:10 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:29 | 07:08 | 12:11 | 14:42 | 17:03 | 18:27 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:30 | 07:09 | 12:11 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:31 | 07:10 | 12:11 | 14:42 | 17:02 | 18:26 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:32 | 07:11 | 12:12 | 14:41 | 17:02 | 18:26 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:33 | 07:12 | 12:12 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin