| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:56 | 07:34 | 12:40 | 15:13 | 17:35 | 18:57 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:57 | 07:35 | 12:40 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:58 | 07:36 | 12:40 | 15:13 | 17:34 | 18:56 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:59 | 07:37 | 12:41 | 15:12 | 17:33 | 18:56 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:00 | 07:38 | 12:41 | 15:12 | 17:33 | 18:56 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:01 | 07:40 | 12:41 | 15:11 | 17:32 | 18:56 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:02 | 07:41 | 12:41 | 15:11 | 17:32 | 18:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin