| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:03 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:04 | 07:39 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:05 | 07:40 | 12:49 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:06 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:07 | 07:42 | 12:50 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:08 | 07:43 | 12:50 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:09 | 07:44 | 12:51 | 15:26 | 17:47 | 19:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin