| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:52 | 07:26 | 12:38 | 15:19 | 17:40 | 18:59 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:53 | 07:27 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:54 | 07:28 | 12:39 | 15:18 | 17:39 | 18:58 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:55 | 07:29 | 12:39 | 15:18 | 17:39 | 18:58 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:55 | 07:30 | 12:39 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:56 | 07:31 | 12:40 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:57 | 07:32 | 12:40 | 15:17 | 17:38 | 18:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin