| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:18 | 07:53 | 13:03 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:19 | 07:54 | 13:03 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:20 | 07:55 | 13:03 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:20 | 07:56 | 13:03 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:21 | 07:58 | 13:04 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:22 | 07:59 | 13:04 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:23 | 08:00 | 13:04 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin