| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:02 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:09 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:03 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:50 | 19:09 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:03 | 07:37 | 12:49 | 15:29 | 17:50 | 19:09 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:04 | 07:38 | 12:49 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:05 | 07:39 | 12:49 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:06 | 07:40 | 12:50 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:07 | 07:41 | 12:50 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin