| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Kasım 2026 - Salı | 04:53 | 06:28 | 11:52 | 14:42 | 17:07 | 18:26 |
| 04 Kasım 2026 - Çarşamba | 04:54 | 06:29 | 11:52 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
| 05 Kasım 2026 - Perşembe | 04:55 | 06:30 | 11:52 | 14:40 | 17:04 | 18:24 |
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 04:56 | 06:31 | 11:52 | 14:39 | 17:03 | 18:23 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 04:57 | 06:32 | 11:53 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 04:58 | 06:33 | 11:53 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 04:59 | 06:35 | 11:53 | 14:37 | 17:00 | 18:21 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin