| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Temmuz 2026 - Pazar | 03:18 | 05:07 | 12:27 | 16:18 | 19:37 | 21:09 |
| 27 Temmuz 2026 - Pazartesi | 03:19 | 05:07 | 12:27 | 16:18 | 19:36 | 21:08 |
| 28 Temmuz 2026 - Salı | 03:20 | 05:08 | 12:27 | 16:18 | 19:35 | 21:06 |
| 29 Temmuz 2026 - Çarşamba | 03:21 | 05:09 | 12:27 | 16:17 | 19:34 | 21:05 |
| 30 Temmuz 2026 - Perşembe | 03:23 | 05:10 | 12:27 | 16:17 | 19:34 | 21:04 |
| 31 Temmuz 2026 - Cuma | 03:24 | 05:11 | 12:27 | 16:17 | 19:33 | 21:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin