| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:50 | 07:26 | 12:35 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:51 | 07:27 | 12:35 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:52 | 07:28 | 12:35 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:53 | 07:29 | 12:36 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:54 | 07:30 | 12:36 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:54 | 07:31 | 12:36 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:55 | 07:32 | 12:37 | 15:11 | 17:31 | 18:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin