| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:18 | 06:58 | 12:00 | 14:31 | 16:52 | 18:16 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:19 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:52 | 18:16 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:20 | 07:00 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:21 | 07:01 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:15 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:22 | 07:02 | 12:01 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:23 | 07:03 | 12:02 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:24 | 07:04 | 12:02 | 14:29 | 16:49 | 18:14 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin