| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:47 | 07:22 | 12:32 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:48 | 07:23 | 12:33 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:49 | 07:24 | 12:33 | 15:10 | 17:31 | 18:52 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:50 | 07:25 | 12:33 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:51 | 07:26 | 12:34 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:51 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:52 | 07:28 | 12:34 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin