| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:26 | 06:57 | 12:23 | 15:16 | 17:40 | 18:55 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 05:26 | 06:58 | 12:23 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:27 | 06:59 | 12:23 | 15:15 | 17:38 | 18:54 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 05:28 | 07:00 | 12:23 | 15:14 | 17:37 | 18:53 |
| 11 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:29 | 07:01 | 12:24 | 15:13 | 17:36 | 18:53 |
| 12 Kasım 2026 - Perşembe | 05:30 | 07:02 | 12:24 | 15:13 | 17:35 | 18:52 |
| 13 Kasım 2026 - Cuma | 05:31 | 07:03 | 12:24 | 15:12 | 17:35 | 18:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin